27/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | 工作紙 (二十二) | ||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 |
23/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | Colours | ||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 |
22/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | 工作紙 (十八) | ||
皮語澄 | 工作紙 (十八) | ||
徐鶴澄 | 工作紙 (十八) | ||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 |
21/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | 加減混合 | ||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | |||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 |
20/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | Verb “to be" and verb “to have" | 加減混合 | |
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 |
6/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | Proofreading / Pronouns / Prepositions | ||
鄭芷瑤 | Proofreading / Pronouns / Prepositions | ||
蘇柏翹 | Proofreading / Pronouns / Prepositions | ||
皮語澄 | Proofreading / Pronouns / Prepositions | ||
徐鶴澄 | Proofreading / Pronouns / Prepositions | ||
徐雅雯 | Proofreading / Pronouns / Prepositions | ||
蘇悠雅 | Proofreading / Pronouns / Prepositions |
5/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | Question words / Jumbled sentences / A or an | ||
鄭芷瑤 | Question words / Jumbled sentences / A or an | ||
蘇柏翹 | Question words / Jumbled sentences / A or an | ||
皮語澄 | Question words / Jumbled sentences / A or an | ||
徐鶴澄 | Question words / Jumbled sentences / A or an | ||
徐雅雯 | Question words / Jumbled sentences / A or an | ||
蘇悠雅 | Question words / Jumbled sentences / A or an |
2/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 工作紙 (十三) / 工作紙 (十七) | Wh-words / Rearrangement of sentences | |
鄭芷瑤 | 工作紙 (十六) / 工作紙 (十七) | Wh-words / Verb to be / Have & has | |
蘇柏翹 | 工作紙 (十七) | Wh-words / Rearrangement of sentences | |
皮語澄 | 工作紙 (十六) | ||
徐鶴澄 | 工作紙 (十六) | ||
徐雅雯 | 工作紙 (十六) / 工作紙 (十七) | Wh-word / Verb to be / Have & has | |
蘇悠雅 | 工作紙 (十五) / 工作紙 (十六) | Present continuous tense / Wh-words |
1/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | Wh-words | ||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | Prepositions x 2 | ||
徐雅雯 | Wh-words | ||
蘇悠雅 |
25/4/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | |||
徐雅雯 | 工作紙 (十) | ||
蘇悠雅 |
21/4/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | 工作紙 (十六) | ||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 |
7/4/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 工作紙 (十四) | ||
鄭芷瑤 | 工作紙 (十四) | ||
蘇柏翹 | 工作紙 (十四) | ||
皮語澄 | 工作紙 (十四) | ||
徐鶴澄 | 工作紙 (十四) | ||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 | |||
莫詩慧 |
6/4/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | |||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 | |||
莫詩慧 | 工作紙 (十三) / 工作紙 (十四) |
17/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | 工作紙 (十三) | ||
皮語澄 | 工作紙 (十三) | ||
徐鶴澄 | 工作紙 (十三) | ||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 |
10/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | 工作紙 (十二) 重派 | Prepositions x 2 | |
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | |||
徐雅雯 | Prepositions x 2 | ||
蘇悠雅 | 工作紙 (十三) |
3/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | 工作紙 (十二) | ||
蘇柏翹 | 卷 / 工作紙 (十二) | Verb to be and verb to have | |
皮語澄 | 卷 / 工作紙 (十二) | Verb to be and verb to have | |
徐鶴澄 | 卷 / 工作紙 (十二) | Verb to be and verb to have | |
徐雅雯 | 工作紙 (四) | ||
蘇悠雅 | 卷 | Vern to be and verb to have x 3 |
2/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 卷 / 工作紙 (十三) | ||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | |||
徐雅雯 | |||
蘇悠雅 | Parts of the body |
17/2/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 工作紙 (十) | Proofreading / Pronouns / Preposition / Parts of the body | |
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | 工作紙 (十) | Proofreading / Preposition / Parts of the body | |
皮語澄 | Proofreading / Preposition | ||
徐鶴澄 | 工作紙 (十) | Proofreading / Pronouns / Preposition / | |
徐雅雯 | 工作紙 (三) |
15/2/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | |||
徐雅雯 | Is, am, are |
10/2/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 工作紙 (七) | ||
鄭芷瑤 | 工作紙 (九) | ||
蘇柏翹 | 工作紙 (九) | ||
皮語澄 | 工作紙 (八) | ||
徐鶴澄 | 工作紙 (十一) | ||
徐雅雯 | 工作紙 (九) |
13/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | 工作紙 (七) | Numbers / Animals | 數字規則 |
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | Have & has |
11/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | 工作紙 (七) | ||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | Personal pronoun |
10/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
徐鶴澄 | Personal pronoun / Can & can’t |
7/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | 工作紙 (七) | ||
皮語澄 | 工作紙 (七) | ||
徐鶴澄 | 工作紙 (六) |
5/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | Colouring / Reading comprehension / Parts of the body | ||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 |
30/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
鄭芷瑤 | 工作紙 (八) | ||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 |
29/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | Has & have / Stationery items | ||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 |
16/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 工作紙 (四) | 數數 | |
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | 工作紙 (六) | ||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | 工作紙 (六) | 數數 |
2/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 工作紙 (五) | ||
張子淇 | 工作紙 (六) | ||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | 工作紙 (六) | ||
皮語澄 |
25/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
張承軒 | Put jumbled words in the correct order |
24/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
張承軒 | Put jumbled words in the correct order |
22/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
張承軒 | Is, am, are, has, have |
21/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 單數、雙數 | ||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | |||
張承軒 | 工作紙 (三) |
18/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 工作紙 (四) | ||
張子淇 | 工作紙 (五) | ||
鄭芷瑤 | 工作紙 (四) | ||
蘇柏翹 | 工作紙 (五) | ||
皮語澄 | 工作紙 (五) | ||
張承軒 | 工作紙 (二) | Is, am, are / Has or have |
10/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | 數的組合 | ||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 |
9/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | 工作紙 (四) | ||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 |
8/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | Greetings / Question words / Put the jumbled words in the correct order | ||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | Greetings / Question words / Put the jumbled words in the correct order | ||
皮語澄 | Greetings / Question words / Put the jumbled words in the correct order |
7/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | Verb to be / Put the jumbled words in the correct order | ||
張子淇 | Numbers | ||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | Verb to be / Put the jumbled words in the correct order | ||
皮語澄 | Verb to be / Put the jumbled words in the correct order |
4/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | |||
皮語澄 | 工作紙 (三) / 工作紙 (四) |
3/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | Prepositions x 3 | ||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 |
2/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | 工作紙 (四) |
1/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | 工作紙 (三) | ||
蘇柏翹 | 工作紙 (三) |
24/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | 工作紙 (二) / 工作紙 (三) | ||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | 工作紙 (二) / 工作紙 (三) |
20/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | 工作紙 (二) | ||
鄭芷瑤 | 工作紙 (二) | ||
蘇柏翹 |
17/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | 工作紙 (一) | ||
鄭芷瑤 | 工作紙 (一) | ||
蘇柏翹 |
14/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | The alphabet / Family tree / Is, am, are | ||
張子淇 | |||
鄭芷瑤 | |||
蘇柏翹 | The alphabet / Family tree / Is, am, are |
11/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | 單雙數、順數倒數 | ||
鄭芷瑤 | 單雙數、順數倒數 / 5以內的組合 x 2 |
4/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
黎梓熙 | |||
張子淇 | The alphabet |