28/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 四位加減應用題 | ||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | |||
莫詩詠 |
14/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | Questions words / Present tense x 2 / Past tense | ||
莫詩詠 |
6/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | Questions words / Tenses / Prepositions | ||
李韻熙 | Questions words / Tenses / Prepositions | ||
何沛橋 | |||
莫詩詠 |
5/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | Tenses / Prepositions | ||
李韻熙 | Tenses / Prepositions | ||
何沛橋 | |||
莫詩詠 |
2/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | 工作紙 (十五) / 工作紙 (十八) | ||
莫詩詠 |
19/5/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (十八) | ||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | |||
莫詩詠 |
6/5/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | Past tense / Prepositions | ||
莫詩詠 |
5/5/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | Past tense | ||
莫詩詠 |
7/4/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (十二) | ||
陳穎俊 | 工作紙 (十四) | ||
李韻熙 | |||
何沛橋 | 工作紙 (十二) | ||
莫詩詠 | 工作紙 (十一) |
17/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (十一) | ||
陳穎俊 | 工作紙 (十三) | ||
李韻熙 | |||
何沛橋 | |||
莫詩詠 |
10/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | 工作紙 (六) | ||
何沛橋 | 工作紙 (十一) |
3/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (十) | ||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 |
17/2/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | Prepostion x 4 / Yes or no questions / Conjunctions | ||
莫詩詠 |
10/2/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (九) | ||
陳穎俊 | 工作紙 (十一) | ||
李韻熙 | |||
何沛橋 | 工作紙 (十一) | ||
莫詩詠 |
17/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | |||
莫詩詠 | 工作紙 (十) | 工作紙 (一) |
16/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | |||
莫詩詠 | 工作紙 (四) |
13/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | 工作紙 (九) | ||
李韻熙 | |||
何沛橋 | |||
莫詩詠 | Present tense |
12/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | 工作紙 (十) | ||
李韻熙 | |||
何沛橋 |
7/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | 工作紙 (九) | ||
李韻熙 | |||
何沛橋 | 工作紙 (八) | Prepositions |
5/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | Present tense / Some & any / Following instructions / Question words | ||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 |
16/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (八) | ||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | 工作紙 (八) | ||
何沛橋 | 工作紙 (七) |
2/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (七) | ||
陳穎俊 | 工作紙 (七) | ||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 |
14/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | Phrases of quantity / Prepositions x 2 / Question words |
11/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | Prepositions / Present tense / Some & any |
8/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | Past tense x 2 | ||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | Past tense | ||
何沛橋 |
7/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | Possessive adjectives | ||
曾啟銘 | Possessive adjectives | ||
李韻熙 | Possessive adjectives | ||
何沛橋 |
4/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (五) | ||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | 工作紙 (五) |
3/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | 工作紙 (三) | ||
何沛橋 |
1/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (四) | ||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 |
20/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (三) | ||
陳穎俊 | 工作紙 (五) | ||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 |
14/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | 工作紙 (四) | ||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | 工作紙 (四) |
7/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | Comprehension |
30/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | 工作紙 (一) | ||
陳穎俊 | 工作紙 (三) | ||
曾啟銘 | |||
李韻熙 | |||
何沛橋 | 工作紙 (三) / 工作紙 (二) – 欠 |
9/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | 工作紙 (二) | ||
曾啟銘 | 工作紙 (二) | ||
李韻熙 | 工作紙 (一) | ||
何沛橋 | 工作紙 (二) |
2/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | 工作紙 (一) | ||
曾啟銘 | 工作紙 (一) | ||
李韻熙 | 工作紙 (一) | ||
何沛橋 | 工作紙 (一) |
1/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
梁熙信 | |||
陳穎俊 | |||
曾啟銘 | Riddles | ||
李韻熙 | |||
何沛橋 |