28/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | Comprehension | ||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 |
22/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | Reflexive pronouns | 邏輯思維 (二) | |
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 |
21/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | Adjectives | ||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | 邏輯思維 (一) | ||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 |
6/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | A few / A little / Too many / Enough / Tenses / Prepositions | ||
羅曉桐 | A few / A little / Too many / Enough / Tenses / Prepositions | ||
周柏晞 | A few / A little / Too many / Enough / Tenses / Prepositions | ||
黎俊靄 | A few / A little / Too many / Enough / Tenses / Prepositions | ||
黎梓鋒 | A few / A little / Too many / Enough / Tenses / Prepositions | ||
李韻晴 | A few / A little / Too many / Enough / Tenses / Prepositions | ||
阮凱琪 | A few / A little / Too many / Enough / Tenses / Prepositions | ||
李孝賢 | A few / A little / Too many / Enough / Tenses / Prepositions |
5/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | Tenses / Too much / A lot of / Prepositions | ||
羅曉桐 | Tenses / Too much / A lot of / Prepositions | ||
周柏晞 | Tenses / Too much / A lot of / Prepositions | ||
黎俊靄 | Tenses / Too much / A lot of / Prepositions | ||
黎梓鋒 | Tenses / Too much / A lot of / Prepositions | ||
李韻晴 | Tenses / Too much / A lot of / Prepositions | ||
阮凱琪 | Tenses / Too much / A lot of / Prepositions | ||
李孝賢 | Tenses / Too much / A lot of / Prepositions |
2/6/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | 卷 | ||
周柏晞 | 卷 | ||
黎俊靄 | 卷 | ||
黎梓鋒 | 卷 | ||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | 卷 | ||
李孝賢 |
31/5/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | Tenses x 2 / Question words / Conjunctions / Prepositions | ||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 | Tenses x 2 / Question words / Conjunctions / Prepositions |
27/5/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (十一) | ||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | 工作紙 (十四) | ||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 |
2/5/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | 工作紙 (十) | ||
阮凱琪 | 工作紙 (三) / 工作紙 (五) | ||
李孝賢 |
7/4/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | 工作紙 (十一) | ||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 | 工作紙 (十一) |
17/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (十) | ||
羅曉桐 | 工作紙 (十三) | ||
周柏晞 | 工作紙 (十) | ||
黎俊靄 | 工作紙 (十三) | ||
黎梓鋒 | 工作紙 (十三) | ||
李韻晴 | 工作紙 (九) | ||
阮凱琪 | 工作紙 (九) | ||
李孝賢 | 工作紙 (八) |
3/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (十二) | ||
羅曉桐 | 工作紙 (十二) | ||
周柏晞 | 工作紙 (十二) | ||
黎俊靄 | 工作紙 (十二) | ||
黎梓鋒 | 工作紙 (十二) | ||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 | 工作紙 (七) |
2/3/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | 卷 | ||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | 卷 | ||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 |
17/2/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | 工作紙 (十一) | ||
周柏晞 | 工作紙 (九) | ||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | 工作紙 (九) | ||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 |
10/2/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (九) | ||
羅曉桐 | 工作紙 (十) | ||
周柏晞 | 工作紙 (八) | ||
黎俊靄 | 工作紙 (十一) | ||
黎梓鋒 | 工作紙 (八) | ||
李韻晴 | 工作紙 (七) | ||
阮凱琪 | 工作紙 (十一) | ||
李孝賢 | 工作紙 (五) |
11/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | 工作紙 (十) | ||
李孝賢 |
7/1/2017
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (八) | ||
羅曉桐 | 工作紙 (九) | ||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | 工作紙 (九) | ||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | 工作紙 (四) | ||
李孝賢 | 工作紙 (五) |
17/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | 工作紙 (八) | ||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | 工作紙 (八) | ||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 |
16/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (七) | ||
羅曉桐 | 工作紙 (七) | ||
周柏晞 | 工作紙 (七) | ||
黎俊靄 | 工作紙 (七) | ||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | 工作紙 (五) – 重做 | ||
阮凱琪 | 工作紙 (五) – 重做 | ||
李孝賢 |
14/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | 工作紙 (二) | ||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 |
2/12/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (六) | ||
羅曉桐 | 工作紙 (六) | ||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | 工作紙 (六) | ||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 | 工作紙 (四) |
18/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | 工作紙 (五) | ||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | 工作紙 (五) | ||
黎梓鋒 | 工作紙 (二) | ||
李韻晴 | 工作紙 (五) | ||
阮凱琪 | 工作紙 (五) | ||
李孝賢 | 工作紙 (四) |
10/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | Tenses x 2 / Should & ought to | ||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 |
8/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | Reflexive pronouns / Present perfect tense | ||
阮凱琪 | Reflexive pronouns / Present perfect tense | ||
李孝賢 |
7/11/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | Tenses | ||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | Tenses | ||
李韻晴 | Tenses / Adjectives | ||
阮凱琪 | Tenses / Adjectives | ||
李孝賢 |
20/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (三) | ||
羅曉桐 | 排句成段 | ||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 | Adverbs x 2 |
19/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | 工作紙 (六) | ||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | 工作紙 (三) | ||
李孝賢 |
17/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | Adverbs | ||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 | |||
李孝賢 | Adverbs x 2 |
14/10/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | Verb table | ||
李韻晴 | |||
阮凱琪 |
30/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (二) – 欠 | ||
羅曉桐 | 工作紙 (三) | ||
周柏晞 | 工作紙 (二) – 欠 | ||
黎俊靄 | 工作紙 (三) | ||
黎梓鋒 | 工作紙 (一) – 欠 | ||
李韻晴 | 工作紙 (三) / 工作紙 (二) – 欠 | ||
阮凱琪 | 工作紙 (二) – 欠 |
9/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (二) | ||
羅曉桐 | 工作紙 (二) | ||
周柏晞 | 工作紙 (二) | ||
黎俊靄 | 工作紙 (二) | ||
黎梓鋒 | 工作紙 (一) – 欠 | ||
李韻晴 | 工作紙 (二) | ||
阮凱琪 | 工作紙 (二) |
6/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | Present tense | ||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 |
2/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | 工作紙 (一) | ||
羅曉桐 | 工作紙 (一) | ||
周柏晞 | 工作紙 (一) | ||
黎俊靄 | 工作紙 (一) | ||
黎梓鋒 | 工作紙 (一) | ||
李韻晴 | 工作紙 (一) | ||
阮凱琪 |
1/9/2016
姓名 | 中文 | 英文 | 數學 |
盧樂如 | |||
羅曉桐 | |||
周柏晞 | |||
黎俊靄 | |||
黎梓鋒 | |||
李韻晴 | |||
阮凱琪 |